
Cornelis Christa Andrea Mathias Horst
Michaela Maria Alfons Christine 1. Bürgermeister Heidi Poxleitner Kreisverband
Vorstandschaft ab März 2022
| 1. Vorstand | Alfons Hausruckinger | Deching 19 94133 Röhrnbach | 08582 8105 | fonso1@web.de |
| 2. Vorstand | Christa Schuster | Rumpenstadl 7 94133 Röhrnbach | 08582 914067 | christa.schuster69@icloud.com |
| Schriftführer | Maria Uhrmann | Steinerleinbach 13a 94133 Röhrnbach | 08582 1037 | uhrmann.junior@t-online.de |
| Kassier | Cornelis Stolk | Bahnsteig 9 94133 Röhrnbach | 08582 1227 | kees-stolk@freenet.de |
| Jugendleitung | Michaela Lichtenauer | Dr. Gantenbergstr. 8 94124 Büchlberg | +49 175 8621026 | 73michaela@gmx.de |
| Beisitzer | Mathias Schuster | Rumpenstadl 7 94133 Röhrnbach | 08582 914067 | christa.schuster69@icloud.com |
| Christine Rehling | Bahnsteig 9 94133 Röhrnbach | 08582 1227 | kees-stolk@freenet.de | |
| Nigl, Andrea | Bahnhofstr. 4a 94133 Röhrnbach | 08582/979120 | andreabartl@web.de | |
| Horst Vogt | Sonnleithen 16 94133 Röhrnbach | 08282 979659 | Vogt.horst@t-online.de |
Mitgliederstand 01.01.2022 = 335
⇒ Gründungsmitglieder
⇒ Vorstandschaft ab 1984
